Recherchez un nom

Séries Place Nom / Prénoms Var. Nb Tournois Catégorie Genre Club Points avant tournoi Rang de sortie Total joueur
A 1 MASSENET Nicolas 0 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 140 1 2 844
A 2 GUEPY Laurent 0 0 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA -----   Classement Gelé   -----
A 3 PASCAL Jeremy 1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 080 3 2 762
A 4 FAURE Nicolas 1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 060 2 2 754
A 5 VILAS Franck 1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 2 040 4 2 712
A 6 MARION Antoine 3 1 SENIOR M DUMBEA SQUASH CLUB 1 980 6 2 632
A 7 ROUVRAY Gilles 1 1 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 2 000 8 2 630
A 8 ROGER Charles 3 1 VETERAN M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 1 940 5 2 606
A 9 BALZANO Jules 1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 960 7 2 604
A 10 GOSSE Gael -7 0 SENIOR M ASSOCIATION SQUASH PLAISANCE 2 100 Absent 2 546
A 11 PAUGAM Romain 1 1 SENIOR M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 920 9 2 542
A 12 EL MOKNI Florent -5 0 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 2 020 Absent 2 466
A 13 COLLENOT Alex 3 1 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 840 11 2 442
A 14 CHARMON Stephane -1 1 VETERAN M DUMBEA SQUASH CLUB 1 900 16 2 430
A 15 MARHADOUR Loic 4 1 VETERAN M CLUB OLYMPIQUE DE NOUMEA 1 780 10 2 402

Les Cagous